
Epson FX-980
Specificaties
| Afdrukmethode | Dot Matrix Impact Printer |
| Aantal naalden | 9 naalden (1 x 9) |
| Afdrukbreedte | 380 karakters/regel (10cpi) |
| Afdrukrichting | #literalID:45# afdrukopti-malisatie |
| Snelheid |
Draft: 380 karakters/seconde (10 cpi) HighSpeed-Draft: 506 karakters/seconde (10 cpi) HighSpeed-Draft: 569 karakters/seconde (12 cpi) NLQ: 95 karakters/seconde (10 cpi) De bereikte afdruksnelheden zijn afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem en toepassingsprogramma, alsook van de resolutie van de pagina |
| Medianmanagement |
endless paper Dikte: 0.065 - 0.52 mm (Afhankelijk van het gebruikte papier) Gewicht: 52 - 82 g/m² Max. Breed: 254 mm max. hoogte: 558 mm |
| Papierinvoer | Position: rear invoer: pull tractor Position: onder invoer: pull tractor Position: front invoer: pull tractor Position: rear invoer: push tractor Position: front invoer: push tractor |
| Aantal doorslagen | 1 + 5 max. |
| Lettertypes en karaktertabellen | Bitmap-lettertype: Epson Sans Serif Epson Roman Draft (10, 12, 15 cpi) Barcode Code 128, POSTNET, Code 39, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13 |
| Interfaces | IEEE-1284 (Bi-Directional Parallel Interface) |
| Emulaties |
IBM 2380+ Epson ESC/Page |
| Geheugen | 64 kB |
| Energieverbruik | 46 (tijdens afdrukken)
(Energy STAR) |
| Levensduur |
Afdrukmechaniek: 25 miljoen regels (zonder Printkop)
Printkop: 300 milj. karakters MTBF: 10000 bedrijfsuren |
| Afmetingen | Standard: 528 x 404 x 236 mm (B x Dx H) |
| Gewicht | 11 kg |
| Verbruiksmateriaal | Vind het juiste verbruiksmateriaal voor uw Epson printer of uw toepassing.
|
| Opties | Hier vindt u informatie over productuitbreidingen en opties.
|
| Garantie |
Standaard :
12 maanden Carry-In-Service
|
Behoudens
technische wijzigingen
Gegevens onder voorbehoud
Gegevens onder voorbehoud
