
Epson EPL-5900L
Specificaties
| Afdrukmethode | electro-photographic with semi-conductor laser |
| processor | 24MHz TMP95C001 |
| Resolutie | 1200 x 1200 dpi (native resolution) |
| Snelheid | opwarmtijd: < 21 sec. ppm: Resolutie: 600 Snelheid: 12 ppm De bereikte afdruksnelheden zijn afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem en toepassingsprogramma, alsook van de resolutie van de pagina |
| Medianmanagement |
single sheet Gewicht: 60 - 163 g/m² |
| papieruitvoer |
Face Down: 100 Vel |
| Papiermagazijn |
type: Multi Purpose Tray
DIN A4: 250 Vel transparanten: 5 enveloppen: 10 Gewicht: 60 - 163 g/m² |
| Lettertypes en karaktertabellen |
FX:
12 IBM I239X: 9 Epson ESC/Page: 84 PCL: 87 17 Barcode |
| Interfaces | USB 1.1 IEEE-1284 (Bi-Directional Parallel Interface) |
| Emulaties |
Epson ESC/Page |
| Geheugen | 2 MB
uitbreidbaar tot 13 MB |
| Stroomtoevoer |
15000 pagina's/maand |
| Stroomverbruik | 220-240V |
| Energieverbruik | 700 W (max) 75 W (standby) |
| Geluidsniveau | 49 dB(A) (tijdens afdrukken) 30 dB(A) (standby) |
| Afmetingen | Standard: 378 x 435 x 378 mm (B x Dx H) |
| Besturingssystemen | > Mac OS Classic 8.1 Mac OS X Windows XP Windows 2000 Windows NT 4.0 Windows Me Windows 98 Windows 95 |
| Verbruiksmateriaal | Vind het juiste verbruiksmateriaal voor uw Epson printer of uw toepassing.
|
| Garantie |
Standaard :
12 maanden Carry-In-Service
|
Behoudens
technische wijzigingen
Gegevens onder voorbehoud
Gegevens onder voorbehoud
